築地直送の魚介を使った刺身は、やはりこの店でははずせない接待向け
1階の個室(10人まで)と、2階の個室(16人まで)が利用できる。その日、入荷した新鮮な魚介をオーダーするのがよいが、マスターによる「おまかせコース」も用意できる。1人1,500バーツ(食事のみ)で、刺身から始まり、焼き物、煮物、揚げ物、酢の物、そして最後はごはん物or麺類。事前の予約を。
2階にある個室は16人まで入れる。宴会、接待向けにもよい宴会向け
2階の個室で16人ほどまでOK。見積もりは、1人食事のみ1,000バーツ~、値段は相談で。店頭に置いていない酒類の持ち込みは原則、無料。

いかの鉄板焼き
オーナーのお勧め
まずは「きょうのお勧め」を聞いてみるのがよい。旬の魚介を紹介してくれる。


塩辛各種




かつ煮

スタミナ納豆と温泉玉子

焼きとりセット
さんま塩焼き
イカリンク
天ぷらそば
特製かつ丼
広島産かきフライ




食事メニュー |
|
|---|---|
| 刺身大皿盛り | 1,500バーツ~ |
| 刺身舟盛り | 1,500 |
| まぐろ刺身盛り | 450~ |
| 赤貝刺身 | 350 |
| ひらまさ刺身 | 450 |
| てっさ | 1,000~ |
| くじらの刺身 | 800 |
| 霜降り牛肉の刺身(日本産) | 1,000~ |
| かつを刺身 | 380 |
| あじたたき | 300 |
| かつをたたき | 450 |
| さんま刺身 | 480 |
| たいうすつくり | 350 |
| イカ刺身 | 300 |
| うめきゅう | 120 |
| 味噌きゅうり | 150 |
| まぐろ山かけ | 400 |
| 厚揚げ | 150 |
| 五目あんかけ豆腐 | 180 |
| なす揚げだし | 120 |
| 納豆汁 | 180 |
| スタミナ納豆と温泉卵 | 180 |
| お新香盛り | 150 |
| ローストビーフ | 250 |
| 牛たたき | 280 |
| 明太子おろし | 220 |
| いか明太子 | 180 |
| いか一夜干し | 100 |
| 和風野菜サラダ | 150 |
| スタミナ野菜サラダ | 220 |
| 塩辛各種 | 120 |
| 牛ステーキ | 750 |
| 牛サイコロ鉄板焼き | 250 |
| カジキマグロ鉄板焼き | 250 |
| ベーコンポテト | 130 |
| いか鉄板焼き | 250 |
| はまぐりチーズ焼き | 150 |
| はまぐりバター焼き | 180 |
| 麻婆豆腐 | 220 |
| 煮物 | |
| たいかぶと煮 | 300~400 |
| かつ煮 | 200 |
| さわらみぞれ煮 | 250 |
| かき揚げ天ぷら煮 | 180 |
| おでん | 250 |
| 野菜炊き合わせ | 150 |
| ひじき煮 | 120 |
| いか大根煮物 | 130 |
| あじの梅煮 | 200 |
| さば味噌煮 | 150 |
| 焼き物 | |
| まぐろかぶと焼き | 500 |
| たいかぶと塩焼き | 250 |
| ひらまさかぶと塩焼き | 500~ |
| ひらまさ塩焼き | 250 |
| きんき開き | 380 |
| 銀だら味噌焼き | 450 |
| 銀だら塩焼き | 380 |
| ひらまさハラス塩焼き | 250 |
| まぐろかま焼き | 480 |
| まぐろほほ肉焼き | 350 |
ほっけ開き |
350 |
| かます開き | 280 |
| 白身魚とキノコのホイル焼き | 250 |
| さんま塩焼き | 170 |
| いわし丸干し | 150 |
| あじ塩焼き | 170 |
| さば塩焼き | 150 |
| うるめいわし | 100 |
| いか縁日焼き | 120 |
| 牛串焼き | 100 |
| 魚にんにくムニエル | 250 |
| ホルモン鉄板焼き | 250 |
| 豚肉生姜焼き | 230 |
| 焼鳥 | |
| 焼鳥5本セット | 280 |
| 手羽元焼き | 90 |
| 焼鳥正肉 | 120 |
| 鴨肉やきとり | 150 |
| かわ | 90 |
| なんこつ | 90 |
| レバ | 90 |
| つくね | 90 |
| 砂肝 | 100 |
| ぽんちり | 90 |
| 蒸し物 | |
| たいかぶと蒸し | 450 |
| 土瓶蒸し | 150 |
| 茶碗蒸し | 150 |
| 信州蒸し | 200 |
| 松前蒸し | 200 |
| はまぐり酒蒸し | 180 |
| あさり酒蒸し | 180 |
| 蒸しかに | 180 |
| 鍋物 | |
| しゃぶしゃぶ | 700 |
| すき焼き | 700 |
| 鴨なべ | 600 |
| 水炊き | 500 |
| キムチ鍋 | 450 |
| うなぎ柳川鍋 | 950 |
| 寄せ鍋 | 700 |
| 石狩鍋 | 500 |
| 浜汁鍋 | 500 |
| はまぐり土手鍋 | 500 |
| どじょう柳川鍋 | 450 |
| ふぐちり | 150 |
| スッポン鍋 | 1,000 |
| 湯豆腐 | 250 |
| 揚げ物 | |
| 串かつ | 150 |
| フライ盛り合わせ | 200 |
| えびフライ | 180 |
| アジフライ | 180 |
| かきフライ | 300 |
| いかリング | 130 |
| 鶏唐揚げ | 130 |
| ハム包みコロッケ | 150 |
| いかげそ揚げ | 100 |
| 平目の一本揚げ | 370 |
| 納豆天ぷら | 100 |
| かき揚げ天ぷら | 180 |
| ごぼう天ぷら | 150 |
| とんかつ | 180 |
| いか天ぷら | 150 |
| 天ぷら盛り合わせ | 200 |
| 酢の物 | |
| もずく酢 | 180 |
| 魚のぬた | 180 |
| くらげ酢 | 150 |
| いか焼きぬた | 120 |
| わかめ酢 | 120 |
| 牛肉ポン酢合え | 180 |
| 鶏ささみぬた | 150 |
| いかと干し大根 | 120 |
| 梅たたき合え | 130 |
| 魚の皮ポン酢合え | 100 |
| 麺類 | |
| 五目あんかけ焼きそば | 200 |
| キムチラーメン | 250 |
| やきそば | 150 |
| やきうどん | 180 |
| タンメン | 180 |
| シナそばつけ麺 | 180 |
| 塩バターラーメン | 180 |
| 天ぷらそば | 250 |
| 月見とろろ昆布そば | 200 |
| なべ焼きうどん | 500 |
| 肉そば | 200 |
| 冷やしたぬきそば | 250 |
| かけそば | 150 |
| ざるそば | 150 |
| うどん、そば合い盛り | 280 |
| ごはん物 | |
| 天丼 | 220 |
| 親子丼 | 180 |
| かつ丼 | 220 |
| 五目チャーハン | 150 |
| うなぎ蒲焼き | 500~1,000 |
| 焼きおにぎり | 120 |
| ミックス雑炊 | 180 |
| 納豆チャーハン | 180 |
| にんにくチャーハン | 150 |
| カルビ丼 | 350 |
| にぎり寿司 | 350~1,000 |
ドリンク |
|
| ハイネッケンビール (S) | 80 |
| ハイネッケンビール (L) | 130 |
| クロスタービール (S) | 80 |
| クロスタービール (L) | 130 |
| シンハービール (S) | 80 |
| シンハービール (L) | 130 |
| アサヒビール (S) | 80 |
| アサヒビール (L) | 130 |
| 生ビール (グラス) | 70 |
| 日本酒 | |
| 辛ロック | 1,550 |
| 生一本 | 2,100 |
| 男山 | 2,500 |
| 黄桜 (生) 300ml | 350 |
| 白鶴 (生) 300ml | 380 |
| 沢の鶴 (S) | 600 |
| 沢の鶴 (L) | 900 |
| 酒・徳利/S | 180 |
| 酒・徳利/L | 320 |
| 焼酎 | |
| いいちこ | 1,700 |
| しろ | 1,650 |
| 麦 白水 | 1,600 |
| 雲海 そば焼酎 | 1,750 |
| とみの 宝山 | 1,850 |
| 吉兆 宝山 | 1,800 |
| 薩摩 宝山 | 1,700 |
| 天照 緑 | 1,600 |
| 海童 | 1,700 |
| 小鶴 黒 | 900/1,900 |
| 黒白波 | 750/1,600 |
| ウイスキー | |
| シーバスリーガル | 1,700 |
| ジョニーウォーカー 黒 | 1,700 |
| スイング | 2,200 |
| サントリー角 | 950 |